Потпуна аутоматска машина за маскирање
Подешавања
Снимање бр. | Артикал | Бренд |
1 | Серво мотор и погон | Ксиње |
2 | Степер мотор и погон | Оловка |
3 | Зупчаник | ЗД мотор |
4 | Прекидач за напајање | Сцхнеидер |
5 | Плц | Ксиње |
6 | Додирни екран | Ксиње |
7 | Електрично око | Сцхнеидер или Омрон или Панасониц |
8 | Ваздушни цилиндар | АирТац или ИСЦ |
9 | ЕМЦ филтер | Иунсанда |
10 | Прекидач за близину | Сцхнеидер или Сенгјуе |
11 | Прекидачи за цурење | Сцхнеидер или Цхинт |
Параметри материјала
Артикал | Материјал | Дебљина | Ширина |
Горњи слој | Нон - Тканина тканина | 25ГСМ | 175 мм |
Средњи слој | растопи - Блуд Нон - Тканина тканина | 25ГСМ | 175 мм |
Средњи слој | Нон - Тканина тканина | 20гсм | 195 мм |
Трака носа | ролне материјала | око 0,6 ~ 0,8 мм | Око 3 мм |
Уши | Округли / равни еластични | Величина: 170±5mм, ширина: 3мм |
Листа паковања:
Не. | Назив производа | Количина | Г.В. / ЛГ | Величина паковања / мм | ЦБМ / М3 | Напомене | ||
1 | Неткани сталак | 1Цасе | 330 | 2300 | 770 | 1820 | 3.223 | Са корекцијом |
2 | Маинолос Мацхине | 1Цасе | 460 | 2160 | 980 | 1340 | 2.837 | |
3 | Ушне јединице | 1Цасе | 560 | 2250 | 1230 | 1550 | 4.29 | |
5 | Транспорт | 1Цасе | 130 | 1620 | 580 | 1030 | 0.968 | |
Тотално | 4Цасес | 1480 | 11.318 |
После продајних услуга
1. Једногодишња гаранција машине, услуга одржавања доживота.
2. Искусни инжењери пружају брзе и професионално 24 сата на мрежи.
3. Омогућите комплетну наставу видео записа и упутства за инструкције, једноставан за руковање и одржавање. Видео операције се чува на УСБ-у испоручен са машином