PRODUCTS
PRODUTOS

Transportador de correia telescópica do tipo fixo/elevador/móvel

Breve descrição:

O transportador de correia telescópico é um dispositivo eficiente de carregamento e descarregamento que possui uma ampla gama de aplicações em indústrias de logística, armazenamento, correio, fabricação, reciclagem e agricultura

Descrição do produto

Transportador de correia telescópica de tipo fixo

O transportador de correia telescópico fixo é um dispositivo de manuseio de material altamente eficiente e flexível que pode ser estendido e retraído longitudinalmente para controlar o comprimento do transportador a qualquer momento. Ele pode transmitir materiais em ambas as direções e a extremidade do operador pode ser elevada e abaixada, para que possa ser usada em conjunto com outros transportadores e sistemas de classificação de materiais para realizar a produção automatizada de materiais dentro e fora de armazéns ou carregamento e descarregamento de veículos. Este equipamento pode reduzir significativamente a intensidade do carregamento e descarregamento de carga e economia de tempo de manuseio. A característica central desse modelo é sua capacidade telescópica, que pode expandir e contratar livremente na direção longitudinal, que é adequada para ambientes mais complexos, e o tamanho pequeno do equipamento o torna mais adequado para armazéns e salas de produção pequenos e médios. O transportador de correia telescópico de tipo fixo é amplamente utilizado em indústrias que exigem grandes quantidades de materiais a serem tratadas, como minas, portos e centros de logística.


Tabela de parâmetros

                                                       Transportador de correia telescoplc de tipo fixo
Tipo Número da seção Comprimento fixo Comprimento estendido Comprimento total Largura da correia
Sq - b - 2 - 4/3 - g 2 4000 3000 7000 600/800
Sq - a - 3 - 5/7 - g 3 5000 7000 12000 600/800
Sq - a - 3 - 6/8.6 - g 3 6000 8600 14600 600/800
Sq - xa - 4 - 5/10 - g 4 5000 10000 15000 600/800
Sq - xa - 4 - 6/12.6 - g 4 6000 12600 18600 600/800
Sq - xa - 4 - 7/14.6 - g 4 7000 14600 21600 600/800
Sq - b - 4 - 7.5/16 - g 4 7500 16000 23500 600/800
Sq - b - 4 - 8/17 - g 4 8000 17000 25000 600/800
Sq - xb - 5 - 6/16 - g 5 6000 16000 22000 600/800
Sq - xb - 5 - 7/19 - g 5 7000 19000 26000 600/800
Sq - xb - 5 - 7.5/21 - g 5 7500 21000 28500 600/800
Sq - xb - 6 - 6/20 - g 6 6000 20000 26000 600/800

Nota: A especificação acima é comumente usada pela Gosunm Company. Se você precisar de outras especificações, entre em contato com nosso departamento de negócios

Fixed Type Telescoplc Belt Conveyor details


Transportador de correia telescópica do tipo de elevação


O transportador de correia telescópico do tipo de elevação não apenas tem as características telescópicas do transportador telescópico tradicional, mas também adiciona funções verticais de elevação e redução, o que expande muito sua faixa de aplicação e eficiência. O modelo pode ser ajustado em comprimento e altura, a parte telescópica é acionada pelo construído - no motor, que pode ajustar o comprimento telescópico de acordo com os requisitos operacionais, enquanto a função de elevação é realizada pelo cilindro hidráulico ou pelo mecanismo de elevação elétrico, cuja combinação torna o equipamento flexível para lidar com vários ambientes de carga e descarga.

Tabela de parâmetros

           Transportador de correia telescópica do tipo de elevação
Tipo Número da seção Comprimento fixo Comprimento estendido Comprimento total Largura da correia Ângulo de elevação
Sq - b - 2 - 4/3 - s 2 4000 3000 7000 600/800 0 - 3 °
Sq - a - 3 - 5/7 - s 3 5000 7000 12000 600/800 0 - 3 °
Sq - a - 3 - 6/8.6 - s 3 6000 8600 14600 600/800 0 - 3 °
Sq - xa - 4 - 5/10 - s 4 5000 10000 15000 600/800 0 - 3 °
Sq - xa - 4 - 6/12.6 - s 4 6000 12600 18600 600/800 0 - 3 °
Sq - xa - 4 - 7/14.6 - s 4 7000 14600 21600 600/800 0 - 3 °
Sq - b - 4 - 7.5/16 - s 4 7500 16000 23500 600/800 0 - 3 °
Sq - b - 4 - 8/17 - s 4 8000 17000 25000 600/800 0 - 3 °
Sq - xb - 5 - 6/16 - s 5 6000 16000 22000 600/800 0 - 3 °
Sq - xb - 5 - 7/19 - s 5 7000 19000 26000 600/800 0 - 3 °
Sq - xb - 5 - 7.5/21 - s 5 7500 21000 28500 600/800 0 - 3 °
Sq - xb - 6 - 6/20 - s 6 6000 20000 26000 600/800 0 - 3 °


Lift Type Telescopic Belt Conveyor details



Transportador de correia telescópica do tipo móvel


O transportador de cadeia telescópico do tipo móvel é especialmente adequado para aplicações em que a posição de trabalho precisa ser alterada com frequência. Este equipamento não apenas integra as funções básicas do transportador de correia telescópico de tipo fixo, mas também pode se mover livremente, o que melhora bastante sua faixa de aplicação e conveniência. O transportador telescópico do tipo que consiste principalmente do corpo, mecanismo telescópico, base móvel e sistema de controle. O corpo é geralmente feito de luz e alta de materiais de força para facilitar o movimento e a operação estável. É amplamente utilizado em armazéns, centros de distribuição logística, pequenos terminais e outros locais onde é necessária uma configuração flexível do equipamento transportador. Especialmente em ambientes em que o espaço é limitado ou o ajuste rápido do local de operação é necessário, os transportadores de correias telescópicas móveis mostram vantagens únicas.

Tabela de parâmetros

Transportador de correia telescópica do tipo móvel
Tipo Número da seção Comprimento fixo Comprimento estendido Comprimento total Largura da correia
Sq - b - 2 - 4/3 - y 2 4000 3000 7000 600/800
Sq - a - 3 - 5/7 - y 2 5000 7000 12000 600/800
Sq - a - 3 - 6/8.6 - y 3 6000 8600 14600 600/800
Sq - xa - 4 - 5/10 - y 4 5000 10000 15000 600/800
Sq - xa - 4 - 6/12.6 - y 4 6000 12600 18600 600/800
Sq - xa - 4 - 71/4.6 - y 4 7000 14600 21600 600/800
Sq - b - 4 - 7.5/16 - y 4 7500 16000 23500 600/800
Sq - b - 4 - 8/17 - y 4 8000 17000 25000 600/800
Sq - xb - 5 - 6/16 - y 5 6000 16000 22000 600/800
Sq - xb - 5 - 7/19 - y 5 7000 19000 26000 600/800
Sq - xb - 5 - 7.5/21 - y 5 7500 21000 28500 600/800
Sq - xb - 6 - 6/20 - y 6 6000 20000 26000 600/800

Movable type telescopic belt conveyor details




Transportador de correia telescópica do tipo ferroviário

O transportador de correia telescópico do tipo ferroviário geralmente é instalado em um trilho fixo, o que permite que todo o equipamento se mova livremente no espaço horizontal, enquanto a posição longitudinal permanece inalterada, facilitando a ancoragem rápida com outros equipamentos de logística e é especialmente adequado para carregar e descarregar mercadorias em transitões expressos. Com seu design avançado e operação flexível, o transportador de correia telescópico da faixa - Tipo fornece uma solução eficiente e confiável para a logística moderna e o gerenciamento de armazém. Ele não apenas aumenta a eficiência operacional, mas também traz benefícios econômicos significativos e valor social às empresas, reduzindo os requisitos de intensidade da mão -de -obra e melhorando o ambiente de trabalho.



Tabela de parâmetros


Transportador de correia telescópica do tipo ferroviário
Tipo Número da seção Comprimento fixo Comprimento estendido Comprimento total Largura da correia
Sq - b - 2 - 4/3 - y 2 4000 3000 7000 600/800
Sq - a - 3 - 5/7 - y 3 5000 7000 12000 600/800
Sq - a - 3 - 6/8.6 - y 3 6000 8600 14600 600/800
Sq - xa - 4 - 5/10 - y 4 5000 10000 15000 600/800
Sq - xa - 4 - 6/12.6 - y 4 6000 12600 18600 600/800
Sq - xa - 4 - 7/14.6 - y 4 7000 14600 21600 600/800
Sq - b - 4 - 7.5/16 - y 4 7500 16000 23500 600/800
Sq - b - 4 - 8/17 - y 4 8000 17000 25000 600/800
Sq - xb - 5 - 6/16 - y 5 6000 16000 22000 600/800
Sq - xb - 5 - 7/19 - y 5 7000 19000 26000 600/800
Sq - xb - 5 - 7.5/21 - y 5 7500 21000 28500 600/800
Sq - xb - 6 - 6/20 - y 6 6000 20000 26000 600/800



Rail Type Telescopic Belt Conveyor details



Transportador de correia telescópica do tipo Snoot do Snoot

O transportador de correia telescópico do tipo Snoot do Snoot é um transportador de correia pequeno com ângulo ajustável na extremidade frontal do transportador de correia telescópico, que pode ser ajustado para evitar o trabalho de flexão repetido dos trabalhadores, reduzindo efetivamente a intensidade da mão -de -obra de carregamento e descarregamento de mercadorias e é mais adequado para carregar e descarregar parcelas pesadas. É amplamente utilizado em logística, entrega expressa, porta, estação ferroviária e outros locais que exigem grande quantidade de manuseio de material. Especialmente no cenário em que a altura e o ângulo de carregamento e descarregamento precisam ser ajustados com frequência, esse modelo mostra suas vantagens únicas.


Tabela de parâmetros


Transportador de correia telescópica do tipo Snoot do Snoot
Tipo Número da seção Comprimento fixo Comprimento estendido Comprimento total Largura da correia Comprimento do braço oscilante Ângulo do braço balanço
Sq - B - 2 - 4/3 - YB 2 4000 3000 7000 600/800 1500 - 25 °/+85 °
Sq - a - 3 - 5/7 - yb 3 5000 7000 12000 600/800 1500 - 25 °/+85 °
Sq - a - 3 - 6/8.6 - yb 3 6000 8600 14600 600/800 1500 - 25 °/+85 °
Sq - Xa - 4 - 5/10 - YB 4 5000 10000 15000 600/800 1500 - 25 °/+85 °
Sq - xa - 4 - 6/12.6 - yb 4 6000 12600 18600 600/800 1500 - 25 °/+85 °
Sq - xa - 4 - 7114.6 - yb 4 7000 14600 21600 600/800 1500 - 25 °/+85 °
Sq - b - 4 - 7.5/16 - yb 4 7500 16000 23500 600/800 1500 - 25 °/+85 °
Sq - b - 4 - 8/17 - yb 4 8000 17000 25000 600/800 1500 - 25 °/+85 °
Sq - xb - 5 - 6/16 - yb 5 6000 16000 22000 600/800 1500 - 25 °/+85 °
Sq - xb - 5 - 7/19 - yb 5 7000 19000 26000 600/800 1500 - 25 °/+85 °
Sq - xb - 5 - 7.5/21 - yb 5 7500 21000 28500 600/800 1500 - 25 °/+85 °
Sq - xb - 6 - 6/20 - yb 6 6000 20000 26000 600/800 1500 - 25 °/+85 °



Droop-Snoot-Type-Telescopic-Belt-Conveyor






Transportador telescópico da correia do módulo

Ao contrário dos transportadores telescópicos do tipo de correia tradicionais, este equipamento é um novo tipo de transportador telescópico que usa cintos de módulo de plástico como meio de transmissão. Possui forte capacidade de carga, resistência ao impacto e ampla aplicabilidade de mercadorias. É usado principalmente para o transporte de tabaco, alimentos, bebidas, produtos à carne etc. Também pode ser usado para transportar bens maiores ou mais pesados. A correia do módulo não se desviará durante o transporte e é fácil de substituir e pode ser lavada com água.

Tabela de parâmetros

Transportador telescópico da correia do módulo
Tipo Número da seção Comprimento fixo Comprimento estendido Comprimento total Largura da correia
Sq - B - 2 - 4/3 - mm 2 4000 3000 7000 600/800
Sq - a - 3 - 5/7 - m 3 5000 7000 12000 600/800
Sq - a - 3 - 6/8.6 - mm 3 6000 8600 14600 600/800
Sq - xa - 4 - 5/10 - m 4 5000 10000 15000 600/800
Sq - xa - 4 - 6/12.6 - m 4 6000 12600 18600 600/800
Sq - xa - 4 - 7/14.6 - m 4 7000 14600 21600 600/800
Sq - b - 4 - 7.5/16 - m 4 7500 16000 23500 600/800
Sq - b - 4 - 8/17 - m 4 8000 17000 25000 600/800
Sq - xb - 5 - 6/16 - m 5 6000 16000 22000 600/800
Sq - xb - 5 - 7/19 - m 5 7000 19000 26000 600/800
Sq - xb - 5 - 7.5/21 - m 5 7500 21000 28500 600/800
S0 - XB - 6 - 6/20 - mm 6 6000 20000 26000 600/800


Module-Belt-Telescopic-Conveyor



Transportador de correia telescópica semi -automática

Este equipamento adicionou um semi - Carregamento e descarregamento automáticos seção de transmissão com base em uma máquina telescópica regular.  Ao controlar o balanço para cima, para baixo, esquerda e direita da seção de transporte através de um mecanismo de deslocamento hidráulico, as mercadorias podem ser transportadas para qualquer canto do carro, que é propício para melhorar a eficiência de carregamento e descarregamento e salvar a mão -de -obra. É amplamente utilizado em comércio, entrega expressa, fábricas, portos, aeroportos, armazenamento e outras ocasiões.

Tabela de parâmetros


Transportador de correia telescópica semi -automática
Tipo Número da seção Comprimento fixo Comprimento estendido Comprimento total Largura da correia Comprimento do braço oscilante Ângulo do braço balanço
Sq - B - 2 - 4/3 - YB 2 4000 3000 7000 600/800 3000 para cima/para baixo: - 8 °/+17 °, esquerda/direita: - 15 °/+15 °
Sq - a - 3 - 5/7 - yb 3 5000 7000 12000 600/800 3000 para cima/para baixo: - 8 °/+17 °, esquerda/direita: - 15 °/+15 °
Sq - a - 3 - 6/8.6 - yb 3 6000 8600 14600 600/800 3000 para cima/para baixo: - 8 °/+17 °, esquerda/direita: - 15 °/+15 °
Sq - Xa - 4 - 5/10 - YB 4 5000 10000 15000 600/800 3000 para cima/para baixo: - 8 °/+17 °, esquerda/direita: - 15 °/+15 °
Sq - xa - 4 - 6/12.6 - yb 4 6000 12600 18600 600/800 3000 para cima/para baixo: - 8 °/+17 °, esquerda/direita: - 15 °/+15 °
Sq - xa - 4 - 7114.6 - yb 4 7000 14600 21600 600/800 3000 para cima/para baixo: - 8 °/+17 °, esquerda/direita: - 15 °/+15 °
Sq - b - 4 - 7.5/16 - yb 4 7500 16000 23500 600/800 3000 para cima/para baixo: - 8 °/+17 °, esquerda/direita: - 15 °/+15 °
Sq - b - 4 - 8/17 - yb 4 8000 17000 25000 600/800 3000 para cima/para baixo: - 8 °/+17 °, esquerda/direita: - 15 °/+15 °
Sq - xb - 5 - 6/16 - yb 5 6000 16000 22000 600/800 3000 para cima/para baixo: - 8 °/+17 °, esquerda/direita: - 15 °/+15 °
Sq - xb - 5 - 7/19 - yb 5 7000 19000 26000 600/800 3000 para cima/para baixo: - 8 °/+17 °, esquerda/direita: - 15 °/+15 °
Sq - xb - 5 - 7.5/21 - yb 5 7500 21000 28500 600/800 3000 para cima/para baixo: - 8 °/+17 °, esquerda/direita: - 15 °/+15 °
Sq - xb - 6 - 6/20 - yb 6 6000 20000 26000 600/800 3000 para cima/para baixo: - 8 °/+17 °, esquerda/direita: - 15 °/+15 °


Semi-Automatic-Telescopic-Belt-Conveyor



Solução

solution

 

Vídeo




ENTREM
CONTATO
Entre em contato conosco para consulta virtual gratuita
e demonstração.
footerlogo
Siga -nos
footershare footershare footershare footershare footershare
Copyright © 2022 Gosunm Inteligent Industry Co., Ltd.
Wechat
+86 18820337099
Whatsapp
+86 18820337099
tel
+86 - 18820337099
Wechat
sale@gosunm.com
Wechat
privacy settings Configurações de privacidade
Gerencie o consentimento do cookie
Para fornecer as melhores experiências, usamos tecnologias como cookies para armazenar e/ou acessar informações do dispositivo. O consentimento dessas tecnologias nos permitirá processar dados como comportamento de navegação ou IDs exclusivos neste site. Não consentir ou retirar o consentimento, pode afetar adversamente certos recursos e funções.
✔ aceito
✔ Aceitar
Rejeitar e fechar
X