Esperto di rilevamento del difetto di superficie industriale -
Caratteristiche chiave
✔ Ultra - alta precisione: Precisione di rilevamento di ± 0,01 mm
✔ Ispezione rapida: 300 - 1200 pezzi al minuto
✔ AI Deep Learning: Self - Ottimizzazione per 1000+ tipi di difetti
✔ Design modulare: 15+ stazioni di ispezione configurabili
Specifiche tecniche
Parametro | Specifiche |
---|---|
Velocità di ispezione | 300 - 1200 pezzi/min |
Precisione | Fino a ± 0,01 mm |
Dimensione compatibile | Ø1.0 - 8,0 mm di diametro; 2.0 - 25,0 mm di altezza |
Configurazione | In basso + lato + vista inferiore (stazioni regolabili) |
Articoli di rilevamento | Crepe della testa • Croce - Blocco del foro • Diametro della testa • Lunghezza del gambo • Fila OD • Fili affusolati • Stinco di taglio a coda (Controllo della presenza) |
Parti ispezionabili | Viti • bulloni • dispositivi di fissaggio • Parti a testa fredda • Componenti lavorati (articoli in verticale) |
Difetti rilevabili
-
Difetti di superficie: graffi, ammaccature, macchie, ossidazione
-
Problemi strutturali: BURRS, Deformazione, materiale mancante
-
Caratteristiche dell'aspetto: colore, lucentezza, qualità della stampa
Applicazioni del settore
• Ispezione abitativa dell'elettronica di consumo
• QC di superficie del componente automobilistico
• Verifica dell'imballaggio dei dispositivi medici
• Ispezione delle parti in metallo di precisione
Capacità intelligenti
• Piattaforma AI: <0,05% di falso tasso di chiamate con automobile settimanale
• Real - Tempo Analytics: Reporting SPC automatizzato con integrazione MES/ERP
Opzioni di configurazione | In basso + lato + vista inferiore (stazioni di ispezione regolabili per requisiti) |
Componenti ispezionabili | Viti, bulloni, dispositivi di fissaggio, freddo - Parti a testa, parti girate - Articoli verticalmente stabili |
Dimensioni compatibili | Ø1.0 - 8,0 mm di diametro; 2.0 - 25,0 mm di altezza |
Velocità di ispezione | 300 - 1200 pezzi/min |
Precisione di rilevamento | Fino a ± 0,01 mm |
Tipi di difetto rilevati | 1. Crepe della testa 2. Cross - Blocco foro 3. Diametro della testa 4. Lunghezza del gambo 5. Filaggio OD 6. Fili affusolati 7. Stinco non leed 8. Cut coda (Presenza/Assenza) |
- Precedente: Sistema AOI (ispezione ottica automatica)
- Prossimo: E - Soluzioni di smistamento del commercio