Mesin pelabelan botol gosunm
Model standar |
GST - 413 Semi - Labeler Botol Bulat Otomatis | |
Kecepatan pelabelan | 20 - 40 pcs/mnt |
Akurasi pelabelan | ± 1mm |
Ukuran produk | Diameter 15 ~ 150mm, Lebar 10 ~ 260mm |
Diameter label gulungan | Luar maks.300mm, dalam 76mm |
Dimensi mesin | Sekitar 880*469*511mm |
Mesin bersih mesin | 40kg |
Kecepatan pelabelan | 10 - 150pcs/mnt | 10 - 40 pcs/mnt |
Akurasi pelabelan | ± 1mm | ± 1mm |
Ukuran produk | φ10 - 100mm, h 10 - 300mm | φ20 - 100mm, h 10 - 250mm |
Ukuran label | L 15 - 310mm, w 10 - 100mm | L20 - 300mm, W 10 - 150mm |
Pasokan Udara | Tidak perlu | 0.5 - 0.8mpa, 10l/mnt |
Dimensi mesin | 1100 (l)*1050 (w)*850 (h) (mm) | 1100 (l)*1070 (w)*850 (h) (mm) |
Mesin bersih mesin | 100kg | 100kg |
Akurasi pelabelan | ± 1mm | ± 1mm |
Kecepatan pelabelan | 10 - 150pcs/mnt | 10 - 40 pcs/mnt |
Ukuran produk | φ10 - 150mm, h 10 - 300mm | φ20 - 150mm, h 10 - 300mm |
Ukuran label | L 15 - 450mm, w 10 - 100mm | L20 - 450mm, W 10 - 100mm |
Pasokan Udara | Tidak perlu | 0.5 - 0.8mpa, 10l/mnt |
Dimensi mesin | 1800 (l)*930 (w)*1300 (h) (mm) | 1800 (l)*1100 (w)*1300 (h) (mm) |
Mesin bersih mesin | 180kg | 180kg |
GST - 219 Label Botol Horizontaler | ||
Akurasi pelabelan | ± 1mm | |
Kecepatan pelabelan | 10 - 150pcs/mnt | |
Ukuran produk | φ10 - 150mm, H10 - 300mm | |
Ukuran label | L 15 - 450mm, W10 - 100mm | |
Tinggi Conveyor | 800mm | |
Diameter label gulungan | Luar 300, dalam 76mm | |
Dimensi mesin | 1800*93*1300 (mm) | |
Mesin bersih mesin | 180kg |
Gosunmtelah mengembangkan dan memproduksi mesin pelabelan sejak 2007. Dengan pengalaman 15 tahun, melayani lebih dari 30.000 pelanggan di seluruh dunia dan mengumpulkan sejumlah besar aplikasi dan pengalaman pelabelan,GosunmLabeler sangat populer di kalangan pelanggan.
Berdasarkan pengalaman bertahun -tahun dan kebutuhan pelanggan yang sebenarnya, kami telah mengembangkan berbagai pelabelan botol.
GST - 413 Semi - Labeler botol bulat otomatis
GST - 211t Desktop Rolling Round Bottle Labeler
GST - 212t Desktop Tipe Label Botol Bundarer
GST - 211 label botol bundar bergulir vertikaler
GST - 212 Label Botol Bundar Posisi Vertikaler
GST - 219 label botol bundar horizontaler
GST - 250e Label Lengan Pemanasan Listriker
GST - 250 -an mesin pelabelan lengan uap
GST - 250h Label Horizontaler
GST - 711 Label Botol/Barrel Side Sideer
GST - 712 Label Botol/Barrel Ganda -er
Peralatan aplikator label di atas dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan pelabelan botol/kaleng/barel pelanggan, dan cocok untuk produk kimia harian, minuman beralkohol, industri farmasi, perdagangan dan banyak industri lainnya. Labeler botol bundar standar ini, yang telah diverifikasi oleh pelanggan kami selama bertahun -tahun dalam praktiknya, memiliki stabilitas mesin yang baik, pemasangan yang mudah dan operasi sederhana.
Selain model standar labeler botol bundar di atas, kami juga dapat menyesuaikannya berdasarkan persyaratan pelanggan. Mesin -mesin ini dapat digunakan secara individual atau terhubung ke jalur produksi.
Labeler lainnya |