Industriel - Expert de détection de défaut de surface de qualité
Caractéristiques clés
✔ Ultra - haute précision: ± 0,01 mm Précision de détection
✔ Inspection rapide: 300 - 1200 pièces par minute
✔ AI Deep Learning: Self - Optimisation pour plus de 1000 types de défaut
✔ Conception modulaire: 15+ stations d'inspection configurables
Spécifications techniques
Paramètre | Spécification |
---|---|
Vitesse d'inspection | 300 - 1200pcs / min |
Précision | Jusqu'à ± 0,01 mm |
Taille compatible | Ø1.0 - 8,0 mm de diamètre; 2,0 - 25,0 mm de hauteur |
Configuration | Bottom + côté + vue inférieure (stations réglables) |
Articles de détection | Fissures de la tête • Cross - Blocage des trous • Diamètre de la tête • Longueur du tige • Filetage OD • Filetages effilés • tige non fidèle • Coupe de la queue (vérification de la présence) |
Pièces inspectives | Vis • Boulons • Fixations • Froid - Pièces à tête • Composants usinés (éléments verticalement stables) |
Défauts détectables
-
Défauts de surface: rayures, bosses, taches, oxydation
-
Problèmes structurels: bavures, déformation, matériau manquant
-
Caractéristiques d'apparence: couleur, brillance, qualité d'impression
Applications de l'industrie
• Inspection des logements électroniques à la consommation
• Surface de la composante automobile QC
• Vérification de l'emballage des dispositifs médicaux
• Inspection des pièces en métal de précision
Capacités intelligentes
• Plate-forme AI: <0,05% de faux taux d'appel avec l'optimisation hebdomadaire
• REAL - Time Analytics: Rapports automatisés SPC avec l'intégration MES / ERP
Options de configuration | Bottom + côté + vue inférieure (stations d'inspection réglables par exigences) |
Composants inspectés | Vis, boulons, attaches, froids - pièces à tête, pièces tournées - Articles verticalement stables |
Dimensions compatibles | Ø1.0 - 8,0 mm de diamètre; 2,0 - 25,0 mm de hauteur |
Vitesse d'inspection | 300 - 1200pcs / min |
Précision de détection | Jusqu'à ± 0,01 mm |
Types de défauts détectés | 1. Fissures de tête 2. Cross - Blocage des trous 3. Diamètre de la tête 4. Longueur de la tige 5. Filetage OD 6. Fils effilés 7. 8. Coupe de la queue (présence / absence) |
- Précédent: Système AOI (inspection optique automatisée)
- Suivant: E - Solutions de tri du commerce