Full - Machine d'étiquetage de manches rétractable automatique avec tunnel de rétrécissement à la vapeur 24 000 sb / h
La machine à étiqueter des manches à vapeur est un dispositif de couvre-étiquette spécialement conçu pour divers conteneurs, tels que des bouteilles et des canettes, et est largement utilisé dans les industries de la nourriture, des boissons et des produits chimiques quotidiens. Le noyau de la machine d'étiquetage du manchon de vapeur réside dans son système de chauffage à la vapeur, qui utilise une vapeur à haute température élevée pour rétrécir le matériau de l'étiquette afin qu'il s'adapte étroitement à la surface des conteneurs de différentes formes, en particulier ceux avec des courbes ou des coins complexes.
The sleeve labeling process begins with the pre-made label sleeve being placed on the container. Subsequently, the label is evenly heated by precisely controlling the steam jet. Finally, the label is closely attached to the container label to form a smooth and seamless covering effect.
Modèle | TPS - 400P |
Capacité de production | ≥24000 mb (élévation≤60 mm) |
Taux de réussite standard | ≥99,9% |
Efficacité de production de la ligne entière | ≥95% (basé sur 24 heures) |
Diamètre de la bouteille | 50 mm ~ 95 mm, les tailles spéciales peuvent être personnalisées |
La hauteur de la bouteille | 30 mm - 280 mm, les tailles spéciales peuvent être personnalisées |
Verticalité de la bouteille | ≤1. 0 ° |
Étiquette applicable | PVC, animal de compagnie, OPS |
Longueur d'étiquette | 30 mm ~ 250 mm |
Épaisseur étiquetée | 0,027 mm ~ 0,13 mm |
Matériau étiqueté | PVC, animal de compagnie, OPS |
Étiqueter l'espacement transparent | ≥5 mm |
Roll Mark Paper Core Inner Diamètre | ≥4 "(76 mm) |
Diamètre extérieur de la marque de volume | ≤ 500 mm |
tension | 220V |
Kit Machine Standard Machine Power | 3,5 kW |
Taille de la machine | Référence 4000x1050x2000 (L × W × H) |
Le poids de la machine | 300 kg |
La liste de configuration standard 200p
Nom d'article | Nom électrique | modèle | Qté | Marque | Origine |
Groupe de levage de machines | MOTEUR DE COURSE COLAIRE | 5IK90GU - CF - 25KB | 1 | COUDRE | Allemagne |
Brossage | MOTEUR DE COURSE COLAIRE | 5IK120A - CF | 1 | COUDRE | Allemagne |
Groupe d'approvisionnement | MOTEUR DE COURSE COLAIRE | 5IK120GN - SF - 5GN5K | 1 | COUDRE | Allemagne |
transformateur de fréquence | MD200S0.75B | 1 | Inover | Chine | |
Capteur photoélectrique | GTB6 - N1212 | 1 | MALADE | Japon | |
Unité de bouteille de transport | MOTEUR DE COURSE COLAIRE | 5IK90GN - SF - 5GN7.5K | 1 | COUDRE | Allemagne |
transformateur de fréquence | MD200S0.75B | 1 | Inover | Chine | |
Groupe d'alimentation au biberon | MOTEUR DE COURSE COLAIRE | 5IK90GN - SF - 5GN5K | 1 | COUDRE | Allemagne |
transformateur de fréquence | MD200S0.75B | 1 | Inover | Chine | |
Groupe de brossage | MOTEUR DE COURSE COLAIRE | 4ik25gn - C - 4GN3K | 2 | COUDRE | Allemagne |
Groupe de plaques de couteau | Le servomoteur de tête de coupe | MD200S0.75B | 1 | Inover | Chine |
Le Pan Servo Drive | MD200S0.75B | 1 | Inover | Chine | |
Photossenseurs miniatures | PM - L45 | 1 | Panasonique | Japon | |
Groupe de promenade | Servomoteur d'entraînement | MD200S0.75B | 1 | Inover | Chine |
Conduire le service servo | MD200S0.75B | 1 | Inover | Chine | |
Groupe de cadres oculaires électriques | Capteur à fibre optique optique élevée | Wll170 - 2n132 | 1 | MALADE | Japon |
Groupe de suivi des bouteilles | Capteur photoélectrique | WL100 - 2N1429 | 1 | MALADE | Japon |
Groupe de transport | convertisseur | MD200S0.75B | 1 | Inover | Chine |
Electrical Cabinet | |||||
1 | CLu | 6es7288 - 1st40 - 0aa0 | 1 | Panasonnique | Japon |
2 | écran tactile | 6av6648 - 0cc11 - 3ax0 | 1 | Weinview | Chine |
3 | Alimentation électrique | MW - 220 - 150 - 24 | 1 | Bien-être | Allemagne |
4 | contacteur | D1810 32A | 1 | Schneider | France |
5 | relais auxiliaire | 10A | 8 | ||
6 | fusible | 10A | 4 | ||
7 | dispositif potentiel | 0-10v | 3 | ||
8 | Bouton Scram | 1 | |||
9 | Interrupteur à deux choix | 1 | |||
10 | Bouton indicateur | 2 |
Remarque: La configuration peut être ajustée raisonnablement en fonction du délai de livraison du matériau réel, et la configuration peut être révisée en fonction des besoins du client
• Adopt international famous electric components, PLC control, friendly interface, with convenient and
Réglage rapide des paramètres.
• Bottles conveying, separating with adjustment, sensor, label shrinking and complete the whole
processus avec une grande précision et une vitesse rapide.
• Shrinking with high positioning accuracy, stability, shrinking labeling smooth, not wrinkled, no bubbles.
• Can be widely suited for round /square/oval/flat/rectangle/irregular containers
•Beautiful appearance, curved glass door design for easy operation
•Replacement of the blade is convenient, it is recommended to use a hobby knife, cheap and efficient
• Peut fournir un film pour un test gratuit
•Fast delivery (non-customised machine delivery within 10 days)
•Non-frequently disassembled screws are played with screw adhesive, fixed and reliable

Brosses hautes - de qualité, ne blessez pas les étiquettes, ô pas les poils perdus


Precision-machined design of the central axis, accurate positioning of the sleeve marking, no offset
- Précédent:
- Suivant: Machine d'étiquetage à manches à manchon rétractable transparent (3 rouleaux)