Machine de masque complète automatique complète
Paramètres
Non. | Article | Marque |
1 | Servomoteur et entraînement | Xinje |
2 | Moteur pas à pas et conduite | Plomb |
3 | Moteur de vitesse | Moteur ZD |
4 | Interrupteur d'alimentation | Schneider |
5 | CLu | Xinje |
6 | Écran tactile | Xinje |
7 | Œil électrique | Schneider ou Omron ou Panasonic |
8 | Cylindre à air | AirTac ou YSC |
9 | Filtre EMC | Yunsanda |
10 | Interrupteur de proximité | Schneider ou Sengjue |
11 | Interrupteurs de fuite | Schneider ou Chint |
Paramètres du matériau
Article | Matériel | Épaisseur | Largeur |
La couche supérieure | Tissu non - tissé | 25gsm | 175 mm |
La couche intermédiaire | Faire fondre - tissu non tissé soufflé | 25gsm | 175 mm |
La couche intermédiaire | Tissu non - tissé | 20gsm | 195 mm |
La barre du nez | matériau de rouleau | environ 0,6 à 0,8 mm | Environ 3 mm |
La boucle d'oreille | Élastique rond / plat | Taille: 170±5mM, largeur: 3 mm |
Liste de colisage:
NON. | Nom de produit | Qté | G.W./KG | Taille d'emballage / mm | CBM / M3 | Remarques | ||
1 | Rack non tissé | 1 casque | 330 | 2300 | 770 | 1820 | 3.223 | Avec correction |
2 | Machine principale | 1 casque | 460 | 2160 | 980 | 1340 | 2.837 | |
3 | Unité Earloop | 1 casque | 560 | 2250 | 1230 | 1550 | 4.29 | |
5 | Convoyeur | 1 casque | 130 | 1620 | 580 | 1030 | 0.968 | |
TOTAL | 4 cases | 1480 | 11.318 |
After - Services de vente
1. Un - Garantie de la machine annuelle, service de maintenance à vie.
2. Les ingénieurs expérimentés fournissent des conseils en ligne rapides et professionnels en ligne.
3. Fournir des vidéos d'enseignement complètes et un manuel d'instruction, facile à utiliser et à maintenir. La vidéo de l'opération est stockée sur un USB expédié avec la machine