Tipo fijo/elevador/Tipo móvil Cantelón telescópico
Transportador de cinta telescópica de tipo fijo
El transportador de cinta telescópica fija es un dispositivo de manejo de material altamente eficiente y flexible que se puede extender y retraerse longitudinalmente para controlar la longitud del transportador en cualquier momento. Puede transmitir materiales en ambas direcciones, y el extremo del operador se puede elevar y bajar, por lo que puede usarse junto con otros transportadores y sistemas de clasificación de materiales para realizar la producción automatizada de materiales dentro y fuera de almacenes o carga y descarga de vehículos. Este equipo puede reducir significativamente la intensidad de la carga y descarga de carga y ahorrar tiempo de manejo. La característica central de este modelo es su capacidad de telescopio, que puede expandirse y contraerse libremente en la dirección longitudinal, que es adecuada para entornos más complejos, y el pequeño tamaño del equipo lo hace más adecuado para almacenes y salas de producción de tamaño pequeño y mediano. El transportador de cinta telescópica de tipo fijo se usa ampliamente en industrias que requieren grandes cantidades de materiales para manejarse, como minas, puertos y centros de logística.
Tabla de parámetros
Transportador de cinta telescoplc de tipo fijo | |||||
Tipo | Número de sección | Longitud fija | Longitud extendida | Longitud total | Ancho del cinturón |
Sq - b - 2 - 4/3 - g | 2 | 4000 | 3000 | 7000 | 600/800 |
Sq - a - 3 - 5/7 - g | 3 | 5000 | 7000 | 12000 | 600/800 |
Sq - a - 3 - 6/8.6 - g | 3 | 6000 | 8600 | 14600 | 600/800 |
Sq - xa - 4 - 5/10 - g | 4 | 5000 | 10000 | 15000 | 600/800 |
Sq - xa - 4 - 6/12.6 - g | 4 | 6000 | 12600 | 18600 | 600/800 |
Sq - xa - 4 - 7/14.6 - g | 4 | 7000 | 14600 | 21600 | 600/800 |
Sq - b - 4 - 7.5/16 - g | 4 | 7500 | 16000 | 23500 | 600/800 |
Sq - b - 4 - 8/17 - g | 4 | 8000 | 17000 | 25000 | 600/800 |
Sq - xb - 5 - 6/16 - g | 5 | 6000 | 16000 | 22000 | 600/800 |
Sq - xb - 5 - 7/19 - g | 5 | 7000 | 19000 | 26000 | 600/800 |
Sq - xb - 5 - 7.5/21 - g | 5 | 7500 | 21000 | 28500 | 600/800 |
Sq - xb - 6 - 6/20 - g | 6 | 6000 | 20000 | 26000 | 600/800 |
NOTA: La especificación anterior es comúnmente utilizada por Gosunm Company. Si necesita otras especificaciones, comuníquese con nuestro departamento de negocios
Tipo de elevación Telescópica de cinta transportadora
El transportador de cinta telescópica tipo elevador no solo tiene las características telescópicas del transportador tradicional de la cinta telescópica, sino que también agrega funciones de elevación y bajada verticales, lo que amplía en gran medida su rango de aplicación y eficiencia. El modelo se puede ajustar en longitud y altura, la parte telescópica es impulsada por el motor construido, que puede ajustar la longitud telescópica de acuerdo con los requisitos operativos, mientras que la función de elevación se realiza mediante cilindro hidráulico o mecanismo de elevación eléctrica, cuya combinación hace que el equipo sea flexible para hacer frente a varios entornos de carga y descarga.
Tabla de parámetros
Tipo de elevación Telescópica de cinta transportadora | ||||||
Tipo | Número de sección | Longitud fija | Longitud extendida | Longitud total | Ancho del cinturón | Ángulo de elevación |
SQ - B - 2 - 4/3 - S | 2 | 4000 | 3000 | 7000 | 600/800 | 0 - 3 ° |
Sq - a - 3 - 5/7 - S | 3 | 5000 | 7000 | 12000 | 600/800 | 0 - 3 ° |
Sq - a - 3 - 6/8.6 - S | 3 | 6000 | 8600 | 14600 | 600/800 | 0 - 3 ° |
Sq - xa - 4 - 5/10 - S | 4 | 5000 | 10000 | 15000 | 600/800 | 0 - 3 ° |
Sq - xa - 4 - 6/12.6 - S | 4 | 6000 | 12600 | 18600 | 600/800 | 0 - 3 ° |
Sq - xa - 4 - 7/14.6 - S | 4 | 7000 | 14600 | 21600 | 600/800 | 0 - 3 ° |
SQ - B - 4 - 7.5/16 - S | 4 | 7500 | 16000 | 23500 | 600/800 | 0 - 3 ° |
SQ - B - 4 - 8/17 - S | 4 | 8000 | 17000 | 25000 | 600/800 | 0 - 3 ° |
Sq - xb - 5 - 6/16 - S | 5 | 6000 | 16000 | 22000 | 600/800 | 0 - 3 ° |
Sq - xb - 5 - 7/19 - S | 5 | 7000 | 19000 | 26000 | 600/800 | 0 - 3 ° |
Sq - xb - 5 - 7.5/21 - S | 5 | 7500 | 21000 | 28500 | 600/800 | 0 - 3 ° |
Sq - xb - 6 - 6/20 - S | 6 | 6000 | 20000 | 26000 | 600/800 | 0 - 3 ° |
Transportador de cinta telescópica de tipo móvil
El transportador de cadena telescópica de tipo móvil es especialmente adecuado para aplicaciones donde la posición de trabajo debe cambiarse con frecuencia. Este equipo no solo integra las funciones básicas del transportador de cinta telescópica de tipo fijo, sino que también puede moverse libremente, lo que mejora en gran medida su rango de aplicaciones y conveniencia. El transportador de cinta telescópica de tipo mugo consta principalmente de mecanismo de cuerpo, telescópico, base móvil y sistema de control. El cuerpo generalmente está hecho de materiales ligeros y de alta resistencia para facilitar el movimiento y el funcionamiento estable. Se usa ampliamente en almacenes, centros de distribución logística, pequeños terminales y otros lugares donde se requiere una configuración flexible de equipos transportadores. Especialmente en entornos donde el espacio es un ajuste limitado o rápido del sitio de operación, los transportadores de cinta telescópica móvil muestran ventajas únicas.
Tabla de parámetros
Transportador de cinta telescópica de tipo móvil | |||||
Tipo | Número de sección | Longitud fija | Longitud extendida | Longitud total | Ancho del cinturón |
Sq - b - 2 - 4/3 - y | 2 | 4000 | 3000 | 7000 | 600/800 |
Sq - a - 3 - 5/7 - y | 2 | 5000 | 7000 | 12000 | 600/800 |
Sq - a - 3 - 6/8.6 - y | 3 | 6000 | 8600 | 14600 | 600/800 |
Sq - xa - 4 - 5/10 - y | 4 | 5000 | 10000 | 15000 | 600/800 |
Sq - xa - 4 - 6/12.6 - y | 4 | 6000 | 12600 | 18600 | 600/800 |
Sq - xa - 4 - 71/4.6 - y | 4 | 7000 | 14600 | 21600 | 600/800 |
Sq - b - 4 - 7.5/16 - y | 4 | 7500 | 16000 | 23500 | 600/800 |
Sq - b - 4 - 8/17 - y | 4 | 8000 | 17000 | 25000 | 600/800 |
Sq - xb - 5 - 6/16 - y | 5 | 6000 | 16000 | 22000 | 600/800 |
Sq - xb - 5 - 7/19 - y | 5 | 7000 | 19000 | 26000 | 600/800 |
Sq - xb - 5 - 7.5/21 - y | 5 | 7500 | 21000 | 28500 | 600/800 |
Sq - xb - 6 - 6/20 - y | 6 | 6000 | 20000 | 26000 | 600/800 |
El transportador de cinta telescópica de tipo riel generalmente se instala en un riel fijo, que permite que todo el equipo se mueva libremente en el espacio horizontal, mientras que la posición longitudinal permanece sin cambios, facilitando el acoplamiento rápido con otros equipos logísticos, y es especialmente adecuado para cargar y descargar productos en horarios de transits. Con su diseño avanzado y su operación flexible, el transportador de cinta telescópica de Track - Type proporciona una solución eficiente y confiable para la logística moderna y la gestión del almacén. No solo mejora la eficiencia operativa, sino que también aporta importantes beneficios económicos y un valor social a las empresas al reducir los requisitos de intensidad laboral y mejorar el entorno laboral.
Tabla de parámetros
Transportador de cinta telescópica de tipo ferrocarril | |||||
Tipo | Número de sección | Longitud fija | Longitud extendida | Longitud total | Ancho del cinturón |
Sq - b - 2 - 4/3 - y | 2 | 4000 | 3000 | 7000 | 600/800 |
Sq - a - 3 - 5/7 - y | 3 | 5000 | 7000 | 12000 | 600/800 |
Sq - a - 3 - 6/8.6 - y | 3 | 6000 | 8600 | 14600 | 600/800 |
Sq - xa - 4 - 5/10 - y | 4 | 5000 | 10000 | 15000 | 600/800 |
Sq - xa - 4 - 6/12.6 - y | 4 | 6000 | 12600 | 18600 | 600/800 |
Sq - xa - 4 - 7/14.6 - y | 4 | 7000 | 14600 | 21600 | 600/800 |
Sq - b - 4 - 7.5/16 - y | 4 | 7500 | 16000 | 23500 | 600/800 |
Sq - b - 4 - 8/17 - y | 4 | 8000 | 17000 | 25000 | 600/800 |
Sq - xb - 5 - 6/16 - y | 5 | 6000 | 16000 | 22000 | 600/800 |
Sq - xb - 5 - 7/19 - y | 5 | 7000 | 19000 | 26000 | 600/800 |
Sq - xb - 5 - 7.5/21 - y | 5 | 7500 | 21000 | 28500 | 600/800 |
Sq - xb - 6 - 6/20 - y | 6 | 6000 | 20000 | 26000 | 600/800 |
Transportador de cinta telescópica tipo snoot de caída
El transportador de cinta telescópica tipo Snoot es un transportador de cinta pequeña con un ángulo ajustable en el extremo frontal del transportador de cinta telescópica, que se puede ajustar para evitar el trabajo de flexión repetido de los trabajadores, reducir efectivamente la intensidad laboral de los productos de carga y descarga, y es más adecuado para cargar y descargar parcelas pesadas. Se utiliza ampliamente en logística, entrega expresa, puerto, estación de ferrocarril y otros lugares que requieren una gran cantidad de manejo de materiales. Especialmente en el escenario donde la altura y el ángulo de carga y descarga de la carga deben ajustarse con frecuencia, este modelo muestra sus ventajas únicas.
Tabla de parámetros
Transportador de cinta telescópica tipo snoot de caída | |||||||
Tipo | Número de sección | Longitud fija | Longitud extendida | Longitud total | Ancho del cinturón | Longitud del brazo oscilante | Ángulo del brazo de giro |
Sq - b - 2 - 4/3 - yb | 2 | 4000 | 3000 | 7000 | 600/800 | 1500 | - 25 °/+85 ° |
Sq - a - 3 - 5/7 - yb | 3 | 5000 | 7000 | 12000 | 600/800 | 1500 | - 25 °/+85 ° |
Sq - a - 3 - 6/8.6 - yb | 3 | 6000 | 8600 | 14600 | 600/800 | 1500 | - 25 °/+85 ° |
Sq - xa - 4 - 5/10 - yb | 4 | 5000 | 10000 | 15000 | 600/800 | 1500 | - 25 °/+85 ° |
Sq - xa - 4 - 6/12.6 - yb | 4 | 6000 | 12600 | 18600 | 600/800 | 1500 | - 25 °/+85 ° |
Sq - xa - 4 - 7114.6 - yb | 4 | 7000 | 14600 | 21600 | 600/800 | 1500 | - 25 °/+85 ° |
Sq - b - 4 - 7.5/16 - yb | 4 | 7500 | 16000 | 23500 | 600/800 | 1500 | - 25 °/+85 ° |
Sq - b - 4 - 8/17 - yb | 4 | 8000 | 17000 | 25000 | 600/800 | 1500 | - 25 °/+85 ° |
Sq - xb - 5 - 6/16 - yb | 5 | 6000 | 16000 | 22000 | 600/800 | 1500 | - 25 °/+85 ° |
Sq - xb - 5 - 7/19 - yb | 5 | 7000 | 19000 | 26000 | 600/800 | 1500 | - 25 °/+85 ° |
Sq - xb - 5 - 7.5/21 - yb | 5 | 7500 | 21000 | 28500 | 600/800 | 1500 | - 25 °/+85 ° |
Sq - xb - 6 - 6/20 - YB | 6 | 6000 | 20000 | 26000 | 600/800 | 1500 | - 25 °/+85 ° |
A diferencia de los transportadores telescópicos de tipo cinturón tradicional, este equipo es un nuevo tipo de transportador telescópico que utiliza cintas de módulos de plástico como medio de transmisión. Tiene una fuerte capacidad de carga, resistencia al impacto y una amplia aplicabilidad para bienes. Se utiliza principalmente para el transporte de tabaco, alimentos, bebidas, productos cárnicos, etc. También se puede utilizar para transportar productos más grandes o más pesados. La correa del módulo no se desviará durante el transporte y es fácil de reemplazar, y se puede lavar con agua.
Tabla de parámetros
Transportador telescópico de cinta módulo | |||||
Tipo | Número de sección | Longitud fija | Longitud extendida | Longitud total | Ancho del cinturón |
Sq - b - 2 - 4/3 - mm | 2 | 4000 | 3000 | 7000 | 600/800 |
Sq - a - 3 - 5/7 - m | 3 | 5000 | 7000 | 12000 | 600/800 |
Sq - a - 3 - 6/8.6 - mm | 3 | 6000 | 8600 | 14600 | 600/800 |
Sq - xa - 4 - 5/10 - m | 4 | 5000 | 10000 | 15000 | 600/800 |
Sq - xa - 4 - 6/12.6 - m | 4 | 6000 | 12600 | 18600 | 600/800 |
Sq - xa - 4 - 7/14.6 - m | 4 | 7000 | 14600 | 21600 | 600/800 |
Sq - b - 4 - 7.5/16 - m | 4 | 7500 | 16000 | 23500 | 600/800 |
Sq - b - 4 - 8/17 - m | 4 | 8000 | 17000 | 25000 | 600/800 |
Sq - xb - 5 - 6/16 - m | 5 | 6000 | 16000 | 22000 | 600/800 |
Sq - xb - 5 - 7/19 - m | 5 | 7000 | 19000 | 26000 | 600/800 |
Sq - xb - 5 - 7.5/21 - m | 5 | 7500 | 21000 | 28500 | 600/800 |
S0 - xb - 6 - 6/20 - mm | 6 | 6000 | 20000 | 26000 | 600/800 |
Transportador de cinta telescópica semi automática
Este equipo ha agregado un semi - Sección de transmisión de carga y descarga automática sobre la base de una máquina telescópica regular. Al controlar el giro hacia arriba, hacia abajo, la izquierda y la derecha de la sección de transmisión a través de un mecanismo de desplazamiento hidráulico, los productos pueden transportarse a cualquier esquina del carro, que conduce a mejorar la eficiencia de carga y descarga y ahorro de mano de obra. Se usa ampliamente en E - Comercio, entrega expresa, fábricas, puertos, aeropuertos, almacenamiento y otras ocasiones.
Tabla de parámetros
Transportador de cinta telescópica semi automática | |||||||
Tipo | Número de sección | Longitud fija | Longitud extendida | Longitud total | Ancho del cinturón | Longitud del brazo oscilante | Ángulo del brazo de giro |
Sq - b - 2 - 4/3 - yb | 2 | 4000 | 3000 | 7000 | 600/800 | 3000 | arriba/hacia abajo: - 8 °/+17 °, izquierda/derecha: - 15 °/+15 ° |
Sq - a - 3 - 5/7 - yb | 3 | 5000 | 7000 | 12000 | 600/800 | 3000 | arriba/hacia abajo: - 8 °/+17 °, izquierda/derecha: - 15 °/+15 ° |
Sq - a - 3 - 6/8.6 - yb | 3 | 6000 | 8600 | 14600 | 600/800 | 3000 | arriba/hacia abajo: - 8 °/+17 °, izquierda/derecha: - 15 °/+15 ° |
Sq - xa - 4 - 5/10 - yb | 4 | 5000 | 10000 | 15000 | 600/800 | 3000 | arriba/hacia abajo: - 8 °/+17 °, izquierda/derecha: - 15 °/+15 ° |
Sq - xa - 4 - 6/12.6 - yb | 4 | 6000 | 12600 | 18600 | 600/800 | 3000 | arriba/hacia abajo: - 8 °/+17 °, izquierda/derecha: - 15 °/+15 ° |
Sq - xa - 4 - 7114.6 - yb | 4 | 7000 | 14600 | 21600 | 600/800 | 3000 | arriba/hacia abajo: - 8 °/+17 °, izquierda/derecha: - 15 °/+15 ° |
Sq - b - 4 - 7.5/16 - yb | 4 | 7500 | 16000 | 23500 | 600/800 | 3000 | arriba/hacia abajo: - 8 °/+17 °, izquierda/derecha: - 15 °/+15 ° |
Sq - b - 4 - 8/17 - yb | 4 | 8000 | 17000 | 25000 | 600/800 | 3000 | arriba/hacia abajo: - 8 °/+17 °, izquierda/derecha: - 15 °/+15 ° |
Sq - xb - 5 - 6/16 - yb | 5 | 6000 | 16000 | 22000 | 600/800 | 3000 | arriba/hacia abajo: - 8 °/+17 °, izquierda/derecha: - 15 °/+15 ° |
Sq - xb - 5 - 7/19 - yb | 5 | 7000 | 19000 | 26000 | 600/800 | 3000 | arriba/hacia abajo: - 8 °/+17 °, izquierda/derecha: - 15 °/+15 ° |
Sq - xb - 5 - 7.5/21 - yb | 5 | 7500 | 21000 | 28500 | 600/800 | 3000 | arriba/hacia abajo: - 8 °/+17 °, izquierda/derecha: - 15 °/+15 ° |
Sq - xb - 6 - 6/20 - YB | 6 | 6000 | 20000 | 26000 | 600/800 | 3000 | arriba/hacia abajo: - 8 °/+17 °, izquierda/derecha: - 15 °/+15 ° |