Máquina de etiquetado de botella de Gosunm
Modelo estándar |
GST - 413 Semi - Auto Round Bottle Labeler | |
Velocidad de etiquetado | 20 - 40pcs/min |
Precisión del etiquetado | ± 1 mm |
Tamaño del producto | Diámetro 15 ~ 150 mm, ancho 10 ~ 260 mm |
Diámetro de rollo de etiqueta | Máx.300 mm externo, interno 76 mm |
Dimensión de la máquina | Alrededor de 880*469*511 mm |
Peso de la red de la máquina | 40 kg |
Velocidad de etiquetado | 10 - 150pcs/min | 10 - 40pcs/min |
Precisión del etiquetado | ± 1 mm | ± 1 mm |
Tamaño del producto | φ10 - 100 mm, h 10 - 300 mm | φ20 - 100 mm, h 10 - 250 mm |
Tamaño de la etiqueta | L 15 - 310 mm, w 10 - 100 mm | L20 - 300 mm, W 10 - 150 mm |
Suministro de aire | No hay necesidad | 0.5 - 0.8MPA, 10L/min |
Dimensión de la máquina | 1100 (L)*1050 (W)*850 (H) (mm) | 1100 (L)*1070 (W)*850 (H) (mm) |
Peso de la red de la máquina | 100 kg | 100 kg |
Precisión del etiquetado | ± 1 mm | ± 1 mm |
Velocidad de etiquetado | 10 - 150pcs/min | 10 - 40pcs/min |
Tamaño del producto | φ10 - 150 mm, H 10 - 300 mm | φ20 - 150 mm, H 10 - 300 mm |
Tamaño de la etiqueta | L 15 - 450 mm, w 10 - 100 mm | L20 - 450 mm, W 10 - 100 mm |
Suministro de aire | No hay necesidad | 0.5 - 0.8MPA, 10L/min |
Dimensión de la máquina | 1800 (L)*930 (W)*1300 (H) (mm) | 1800 (L)*1100 (W)*1300 (H) (mm) |
Peso de la red de la máquina | 180 kg | 180 kg |
GST - 219 etiqueta de botella horizontaler | ||
Precisión del etiquetado | ± 1 mm | |
Velocidad de etiquetado | 10 - 150pcs/min | |
Tamaño del producto | φ10 - 150 mm, H10 - 300 mm | |
Tamaño de la etiqueta | L 15 - 450 mm, W10 - 100 mm | |
Altura del transportador | 800 mm | |
Diámetro de rollo de etiqueta | 300 externo, interno 76 mm | |
Dimensión de la máquina | 1800*93*1300 (mm) | |
Peso de la red de la máquina | 180 kg |
Gosunmha estado desarrollando y produciendo máquinas de etiquetado desde 2007. Con 15 años de experiencia, atendiendo a más de 30,000 clientes en todo el mundo y acumulando una gran cantidad de aplicaciones y experiencias de etiquetado,GosunmLos etiquetadores son muy populares entre los clientes.
Basado en años de experiencia y las necesidades reales de los clientes, hemos desarrollado una variedad de etiquetador de botellas.
GST - 413 Semi - etiquetador de botellas redondas automáticas
GST - 211T Desktop Rolling Round Bottle Labeler
Etiqueta de botella redonda GST - 212T Escritorioer
GST - 211 etiqueta de botella redonda verticaler
GST - 212 Etiqueta de botella redonda de posicionamiento verticaler
GST - 219 etiqueta de botella redonda horizontaler
GST - 250E Etiqueta de manga de calefacción eléctricaer
GST - Máquina de etiquetado de manga de vapor GST - 250S
GST - 250H etiqueta horizontaler
GST - 711 Etiqueta de botella de un solo lado/barriler
GST - 712 Doble - Etiqueta de botella/barriler
El equipo aplicador de etiqueta anterior puede satisfacer las necesidades de etiquetado de la botella/lata/cañón/barril de los clientes, y son adecuados para productos químicos diarios, bebidas alcohólicas, industria farmacéutica, e - comercio y muchas otras industrias. Estos equipos de botellas redondas estándar, que han sido verificados por nuestros clientes durante muchos años en la práctica, tienen una buena estabilidad de la máquina, instalación fácil y operación simple.
Además de los modelos estándar anteriores de Round Bottle Labeler, también podemos personalizarlos según los requisitos de los clientes. Estas máquinas se pueden usar individualmente o conectarse a líneas de producción.
Otro etiquetador |